Produktbeschreibung
180 Tonnen-Formteil-Maschinen-Kü Hlluft-abgekü Hlter industrieller Wasser-Kü Hler
Hauptmerkmale
1. Ausgerü Stet mit importiertem Kompressor und condeser und Verdampfer der hohen Leistungsfä Higkeit, ausgezeichnete abkü Hlende Kapazitä T, durchaus und niedriger Elektrizitä Tsverbrauch
2. Werden 304S. S oder 316 S. S Becken ausgerü Stet, einfach zu sä Ubern und zu warten
3. Elektronischen Thermostat verwenden, um Temperatur innerhalb 3-5 º C. Zu halten
4. Installiert mit aktuellem Ü Berlastungsschoner, Hochs und TiefsDruckschalter, elektronische Timer-Verzö Gerung, DefektAnzeigesystem
5. Den LCD-Bildschirm haben, zum des Anschlusses und des Eingangs und der Temperatureinstellung des kalten Wassers anzuzeigen
6. Einfaches oder doppeltes oder Kombinationsgerä T mit vier Kompressoren sind damit Ihre Kü Hler Ihrer Abkü Hlunganforderung erhä Ltlich, genü Gen, haben human-machine Schnittstelle Englisch und Chinas
Technische Parameter
Modell Nr. | RHP - 1/2A | RHP - 1A | RHP - 2A | RHP - 3A | RHP - 4A | RHP - 5A | RHP - 6A | |
Abkü Hlung-Kapazitä T | 50HZ-, KILOWATT | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 |
50HZ-, Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | |
60HZ-, KILOWATT | 1.79 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | |
60HZ-, Kcal/h | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | |
Stromversorgung | 1N - 220V - 50HZ/60HZ | 3N - 380V/415V - 50HZ/60HZ | ||||||
Kü Hlmittel | Typ | StandardR-22/umweltfreundlicher Typ R134a oder R407c | ||||||
Steuerung | Kapillare | |||||||
Vol. (Kilogramm) | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | |
Kompressor | Typ | Rolle-Typ | Kolbenartig | |||||
Menge | 1 | |||||||
Input (Kilowatt) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | |
Abkü Hlende Strö Mungsgeschwindigkeit | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Einfrierender Wasserstrom | 50HZ- m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 |
60HZ-m3/h | 0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | |
Becken (m3) | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | |
Rohr-Durchmesser | G 1/2 " | G 1/2 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 1 " | G 1 " | |
Buit-In der Wasser-Pumpe | Energie (Kilowatt) | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Hebt an (Kpa) | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Grö ß E | L (mm) | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1035 |
W (mm) | 400 | 400 | 460 | 565 | 565 | 610 | 610 | |
H (mm) | 940 | 940 | 1155 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | |
Gewicht | Kilogramm | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 |
1. Die oben genannten Daten basieren auf einfrierendem Wassereingang Temp 12 Grad, Anschluss Temp 7 Grad, Kü Hlwassereingang Temp 30, Anschluss Temp 35 Grad, Verschmutzungfaktor 0.0001º C/W.
2. Die oben genannte Bedingung kann an der Produktverbesserung ohne irgendeinen vorherigen Begriff geä Ndertes liegen, bestä Tigen bitte mit unserem Verkä Ufer vor Ihnen vergeben den Auftrag
Zelle-Zeichnung
Funktions-Grundregel
Anwendungen
Im Plastik und galvanisieren, Elektronikherstellung, pharmazeutische Chemikalien, Nahrungsmittelaufbereiten, Abkü Hlung und andere industrielle Einrichtungen und Gä Stehä User, Hotels, Einkaufszentren, Bü Rohaus und andere Typen am meisten benutzt sein Zivilklimaanlage
Paket u. Verschiffen
Standardexportfurnierholzkasten mit den Gabelstaplerfü ß En, einfach verwenden zu laden und aus dem Programm zu nehmen
5-7 Tage, zum der Produktion zu beenden, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
Versenden durch LCL oder FCL
Kundendienst
Kostenlos neue chillersif Qualitä Tsprobleme ersetzen
Kostenpreis, zum der Extrateile mit Kü Hlern von Ruihai zu kaufen, wenn Sie gebraucht werden
24 Stunden Online-Service durch eMail, WhatsApp, Skype oder Telefon das Rufen
Installations-Video, zum der Installation sogar, zu helfen Ingenieur zum Jobsite des Abnehmers zu schicken, wenn Sie gebraucht werden