Produktbeschreibung






Technischer Parameter
| Parameter | |||
| Modell Nr. | ST23-25W1 | ST23-35W1 | ST23-50W1 |
| Nennenergie | 25W | 35W | 50W |
| LED-Typ | SMD3030 2D | SMD3030 2D | SMD3030 2D |
| Fahrertyp | MW-HLG | MW-HLG | MW-HLG |
| Bricht Anschluss ab | 8S6P | 8S9P | 8S12P |
| Input-Volt | 100-240V/277V WECHSELSTROM 50/60Hz | ||
| Dimmable Typ | 0-10V, PWM, Timer, DALI | ||
| Arbeitstemperatur | - º C 40 zu º C +50 | ||
| Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Lumen efficency | > 115LM/W | > 115LM/W | > 115LM/W |
| Farbwiedergabe | > 70 | > 70 | > 70 |
| Strahlungswinkel | TYPEN III SCHREIBEN I-/TYPE II | ||
| Farbentemperatur | 3000K/4000K/5000K/5700K (leuchtende Wirksamkeit von 3000K ist 5%, das niedriger als andere ist) | ||
| Schutzgrad | IP66, IK10, 10KV | ||
| Produkt-/Verpackungsgrö ß E | 614*224*135mm/675*290*220mm | ||
| Helles Material | Gehä Use: Druckgegossenes Aluminium; Kü Hlkö Rper: Ausgedehnte Al-Legierung; Objektiv: PC+Glass Deckel | ||
| Installationsmethode | Horizontale oder vertikale Installation, justierbarer Winkel der Grad 0-10-15 | ||
| Wahlweise freigestelltes Zusatzgerä T | Heller Kopf Ø 60 mm und 40/42mm apaptor fü R Option | ||
| Shellfarbe | Splitter-grau (RAL9022) oder schwarz (RAL9005) | ||
| Lumen Maitenance | > 80.000 Stunden (L70) bei 25º C/7 Jahre Garantie | ||
| Bescheinigung | CER, ROHS, ISO9001, ISO14001, LM80 | ||
| Modell Nr. | ST23-60W2 | ST23-90W2 | ST23-120W2 |
| Nennenergie | 60W | 90W | 120W |
| LED-Typ | SMD3030 2D | SMD3030 2D | SMD3030 2D |
| Fahrertyp | MW-HLG | MW-HLG | MW-HLG |
| Bricht Anschluss ab | 8S12P | 8S18P | 8S24P |
| Input-Volt | 100-240V/277V WECHSELSTROM 50/60Hz | ||
| Dimmable Typ | 0-10V, PWM, Timer, DALI | ||
| Arbeitstemperatur | - º C 40 zu º C +50 | ||
| Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Lumen efficency | > 125LM/W | > 125LM/W | > 125LM/W |
| Farbwiedergabe | > 70 | > 70 | > 70 |
| Strahlungswinkel | TYPEN III SCHREIBEN I-/TYPE II | ||
| Farbentemperatur | 3000K/4000K/5000K/5700K (leuchtende Wirksamkeit von 3000K ist 5%, das niedriger als andere ist) | ||
| Schutzgrad | IP66, IK10, 10KV | ||
| Produkt-/Verpackungsgrö ß E | 726*357*127mm/785*415*200mm | ||
| Helles Material | Gehä Use: Druckgegossenes Aluminium; Kü Hlkö Rper: Ausgedehnte Al-Legierung; Objektiv: PC+Glass Deckel | ||
| Installationsmethode | Horizontale oder vertikale Installation, justierbarer Winkel der Grad 0-10-15 | ||
| Wahlweise freigestelltes Zusatzgerä T | Heller Kopf Ø 60 mm und 40/42mm apaptor fü R Option | ||
| Shellfarbe | Splitter-grau (RAL9022) oder schwarz (RAL9005) | ||
| Lumen Maitenance | > 80.000 Stunden (L70) bei 25º C/7 Jahre Garantie | ||
| Bescheinigung | CER, ROHS, ISO9001, ISO14001, LM80 | ||
| Modell Nr. | ST23-120W3 | ST23-150W3 | ST23-180W3 |
| Nennenergie | 120W | 150W | 180W |
| LED-Typ | SMD3030 2D | SMD3030 2D | SMD3030 2D |
| Fahrertyp | MW-HLG | MW-HLG | MW-HLG |
| Bricht Anschluss ab | 8S242P | 8S30P | 8S36P |
| Input-Volt | 100-240V/277V WECHSELSTROM 50/60Hz | ||
| Dimmable Typ | 0-10V, PWM, Timer, DALI | ||
| Arbeitstemperatur | - º C 40 zu º C +50 | ||
| Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Lumen efficency | > 125LM/W | > 125LM/W | > 125LM/W |
| Farbwiedergabe | > 70 | > 70 | > 70 |
| Strahlungswinkel | TYPEN III SCHREIBEN I-/TYPE II | ||
| Farbentemperatur | 3000K/4000K/5000K/5700K (leuchtende Wirksamkeit von 3000K ist 5%, das niedriger als andere ist) | ||
| Schutzgrad | IP66, IK10, 10KV | ||
| Produkt-/Verpackungsgrö ß E | 861*447*153mm/915*495*225mm | ||
| Helles Material | Gehä Use: Druckgegossenes Aluminium; Kü Hlkö Rper: Ausgedehnte Al-Legierung; Objektiv: PC+Glass Deckel | ||
| Installationsmethode | Horizontale oder vertikale Installation, justierbarer Winkel der Grad 0-10-15 | ||
| Wahlweise freigestelltes Zusatzgerä T | Heller Kopf Ø 60 mm und 40/42mm apaptor fü R Option | ||
| Shellfarbe | Splitter-grau (RAL9022) oder schwarz (RAL9005) | ||
| Lumen Maitenance | > 80.000 Stunden (L70) bei 25º C/7 Jahre Garantie | ||
| Bescheinigung | CER, ROHS, ISO9001, ISO14001, LM80 | ||
Verpackendaten:
| Modell | Produktgrö ß E mm (L*W*H) | Kartongrö ß E mm (L*W*H) | Menge (PC) | NW/GW (Kilogramm) |
| ST23-25W1 | 614*224*135 | 675*290*220 | 1 | 5.8/7.3 |
| ST23-35W1 | 614*224*135 | 675*290*220 | 1 | 5.9/7.4 |
| ST23-50W1 | 614*224*135 | 675*290*220 | 1 | 6.0/7.5 |
| ST23-60W2 | 726*357*127 | 785*415*200 | 1 | 7.8/9.8 |
| ST23-90W2 | 726*357*127 | 785*415*200 | 1 | 8.1/10.1 |
| ST23-120W2 | 726*357*127 | 785*415*200 | 1 | 8.2/10.2 |
| ST23-120W2 | 861*447*153 | 915*495*225 | 1 | 12.0/14.5 |
| ST23-150W2 | 861*447*153 | 915*495*225 | 1 | 12.0/14.5 |
| ST23-180W2 | 861*447*153 | 915*495*225 | 1 | 12.1/14.6 |



