Produktbeschreibung
Basisdaten der cnc maschinell bearbeiteten Teile:
| Prä Zision des Werkstü Ckes: | +/-0.005~+/-0.002mm | ||
| Rauheit des Werkstü Ckes: | Ra≤ 0.1 | ||
| Qualitä Tsstandard: | LÄ RM, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS; | ||
| Zeichnungsformat: | JPEG, PDF, AI, PSD, DWG, DXF, IGS, STEPP. CAD | ||
| Produktbescheinigung: | ISO9001: 2008, CER, RoHS, SGS; | ||
| Aufbereitende Gerä Te: | DMG Fü Nfmittellinie, die das center/DMG gemischte Aufbereiten Mittel/das Aufbereiten des center/CNC verticle lathe/CNC lathe/CNC machine/CNC Schleifmaschine-/Drehendrehbank/Laser Ausschnitt/die Drahtelektrode cutting/CNC prä Gend teilt Maschine maschinell bearbeitet | ||
| Wahlweise freigestellte Materialien | Stahl: Stahl, Kohlenstoffstahl, M3, 4340, 20#, 45#, 40Cr, 20Cr, usw. | ||
| Aluminium: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 etc. | |||
| Edelstahl: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS etc. | |||
| Kupfer: C37700, C28000, C11000, C36000 usw. | |||
| Technikplastik: PBI, PU, PAI, PTFE, PEEK, PPS, PPSU, PEI, P. S., PC, PETP, POM, PA, UHMW-PE | |||
| Oberflä Chenbehandlung: | Stahlteile | Edelstahlteile | Aluminiumteile |
| Galvanisation | Polnisch | Oxidiertes Weiß | |
| Schwarze Oxidation | Passivierung | Sandblastanodisation | |
| Nickelplattierung | Laser-Stich | Chemischer Film | |
| Chromeplate | Sandbö E | Pinselbeschichtung | |
| Wä Rmebehandlung | Polnisch | ||
| Puder beschichtet | Chromeplate | ||










Anlieferung:

Wir spezialisieren uns auf CNC, der sich dreht, prä Gender CNC, CNC-reibende maschinell bearbeitenservices fü R mehr als 15 Jahre! Unsere Fabrik fü Hrte Bescheinigung ISO9001, Willkommen, zum mit uns in Verbindung zu treten! Wir versehen Sie mit bestem Service!