Produktbeschreibung
Hoher manueller Anblick der Genauigkeits-3D/video messende Maschine
Produkt-Eigenschaft:
- Hohe Marmorunterseite und Pfosten Prä Zision Jinan-Qing, hohe Stabilitä T und Genauigkeit sicherstellen;
- Zahnlos Stange der hohen Prä Zision und sich schnell bewegende sperreneinheit, hysterisis Fehler sicherzustellen ist innerhalb 2um;
- Optische lineare Schuppe des Grades der hohen Genauigkeit A mit Prä Zisionsarbeitsstadium, die Genauigkeit sicherzustellen ist innerhalb 3+L/200um;
- Hohes endgü Ltiges gerastetes Zoomobjektiv und hohe Auflö Sung fä Rben Digitalkamera, um freies Bild ohne Verzerrung sicherzustellen;
- Mit programmierbarer 4 8 der Oberflä Che kalter paralleler Ablichtung der Ablichtung und der Form LED der Abteilung LED des Ringes und eingebauter intelligenter heller Einstellung kann sie Steuerung die Helligkeit in der 4 Abteilung des Ringes 8;
- Importierter Kontaktfü Hler und leistungsfä Hige Funktion iMeasuring3.1 3D messende Software, erhö Ht in hohem Grade die Qualitä Tskontrolle;
- Wahlweise freigestellte FexQMS messende Datenanalyse und Echtzeitü Berwachungsoftware, die Programmsteuerung erhö Hen und Materialverbrauch verringern
Technische Bedingung:
Modus | iMS-2010P | iMS-2515P | iMS-3020P | iMS-4030P | iMS-5040P |
Code# | 521-140P | 521-150P | 521-160P | 521-170P | 521-180P |
Metalltisch | 408x308mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 708x470mm |
Glastisch | 306x198mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 556x348mm |
X/Y-axis Arbeitsweg | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Z-axisarbeitsweg | High-precision lineare Fü Hrung, Arbeitsarbeitsweg 200mm | ||||
X/Y/Z-axis Arbeitsweg | 0.0005mm | ||||
X/Y-axis Genauigkeit | ≤ 3+L/200 (um) | ||||
Hysterisis Fehler | 2um | ||||
Unterseite und Pfosten | Marmor hohe Genauigkeitjinan-Qing | ||||
Ablichtungs-System (Software-Einstellung) | Oberflä Che: Justierbare 0~255 Abteilung LED des Ringes 8 des Grades 4 kalte Ablichtung, jede Abteilung kann sein einstellen unabhä Ngig | ||||
Form: LED-parallele Ablichtung | |||||
LED Laser-Positionsbeleuchtungsanlagen | |||||
CCD-Kamera | Hohe Farbe CCD-Kamera der Auflö Sung-700TV | ||||
Zoomobjektiv | gerastetes Zoomobjektiv der hohen Auflö Sung-6.5X | ||||
Vergrö ß Erung: 0.7X~4.5X; Videovergrö ß Erung: 26X~172X | |||||
Arbeitsbereich | Temperatur: 20º C± 2º C, Ä Nderungsreichweite < 2º C/hr | ||||
Feuchtigkeit: 30% ~80%RH | |||||
Vibration< 0.002g, < 15Hz | |||||
Messende Software | IMeasuring3.1 | ||||
Geschä Fts-System | Support XP, WIN7, WIN8.1, GEWINNEN 10.32/64 Betriebssystem | ||||
Sprache | Englischer, vereinfachter Chinese, traditionelle Chinesen, andere Sprachversionen kann hinzugefü Gt werden | ||||
Abmessung (W*D*H) | 790x617x1000mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x867x1043mm |
Nettogewicht | 175Kg | 175Kg | 185Kg | 350Kg | 380Kg |
Standardanlieferung:
Produkt-Name | Code# | Produkt-Name | Code# |
messende Software 3D | IM3.1 | Videosicherungs-Karte | 527-130 |
Parallele Ablichtung der Form-LED | 425-100 | DELL-PC System | 581-960 |
Oberflä Chen4r/8d LED Ablichtung | 425-130 | Handels Video-Kabel | 581-940 |
Laser-Navigationsanlage | 581-330 | Kabel der Daten-RS232 | 581-930 |
gerastetes Zoomobjektiv 6.5X | 421-100 | Optischer Kalibrierungs-Block | 581-800 |
HD700TVL Farbkamera | 484-130 | Benutzerhandbuch | / |
Wahlweise freigestellte Zubehö R:
Produkt-Name | Code# | Produkt-Name | Code# |
Elektronisches Zoomobjektiv | 421-140 | Drehtische Funktelegrafie 2 | 581-520 |
gerastetes Zoomobjektiv 12.5X | 421-100 | Drehtische Funktelegrafie 3 | 581-530 |
Gerastetes koaxialZoomobjektiv | 421-120 | Arbeitsschrank Str. 05 | 581-650 |
Zusatzlernziel 0.5X | 423-050 | Schwenker-Mitte-Support | 581-850 |
Zusatzlernziel 2X | 423-200 | Fuss-Schalter | 581-350 |
Anwendung:
Halbleiter-Herstellung: Oblaten, Vorderenden, back-ends und Bauteile
Prä Zisions-Metallaufbereiten: Maschinelle Bearbeitung, stempelnd, Puder-Metallurgie-Spritzen
Prä Zisionsplastik